Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Telemar Norte Leste S/A 003 000000000004 10/02/2014 R$ 162,44
COPASA S/A 002 000000000007 10/02/2014 R$ 22,24
Folha de Pagamentos 002 000000000001 20/02/2014 R$ 19.800,00
Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí 002 000000000002 20/02/2014 R$ 2.564,00
CEMIG 002 000000000008 11/02/2014 R$ 124,86
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT 002 000000000003 06/02/2014 R$ 31,35
Telemar Norte Leste S/A 004 000000000004 01/02/2014 R$ 207,29
Guanhães Automóveis e Peças LTDA 001 000000000017 01/02/2014 R$ 474,00
Guanhães Automóveis e Peças LTDA 001 000000000018 01/02/2014 R$ 280,00
Halas Pereira Gonçalves 002 000000000010 20/02/2014 R$ 2.200,00
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 002 000000000009 14/02/2014 R$ 2.550,00
Idelson Felix de Azevedo 001 000000000019 03/02/2014 R$ 293,87
Alcinea Raydan Evangelista 001 000000000020 03/02/2014 R$ 120,00
Amauri Araujo Sousa 001 000000000021 03/02/2014 R$ 120,00
Osvaldo Pereira Souto 001 000000000022 03/02/2014 R$ 120,00
Daiane Diniz Pereira 001 000000000023 03/02/2014 R$ 120,00
Onofre de Araújo 001 000000000024 03/02/2014 R$ 240,00
Nilton Almeida Junior 001 000000000025 03/02/2014 R$ 240,00
Vicente Alves Filho ME 001 000000000026 07/02/2014 R$ 120,00
Grafica Santa Rita LTDA 001 000000000027 10/02/2014 R$ 445,28
Osvaldo Pereira Souto 001 000000000028 12/02/2014 R$ 120,00
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 001 000000000029 17/02/2014 R$ 90,00
Everaldo Numes de Almeida 001 000000000030 18/02/2014 R$ 350,00
Osvaldo Pereira Souto 001 000000000031 19/02/2014 R$ 120,00
Joaquim Barbosa Filho 001 000000000032 21/02/2014 R$ 162,70
Amauri Araujo Sousa 001 000000000033 21/02/2014 R$ 480,00
Daiane Diniz Pereira 001 000000000034 21/02/2014 R$ 120,00
Clêde Nagles de Jesus Pereira Leão 001 000000000035 24/02/2014 R$ 280,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 002 000000000005 24/02/2014 R$ 5.136,44
Maria Aparecida Coelho Rocha 001 000000000039 25/02/2014 R$ 256,00
COPASA S/A 003 000000000007 19/02/2014 R$ 19,88
Bradesco S/A 002 000000000006 14/02/2014 R$ 49,30
Onofre de Araújo 001 000000000036 24/02/2014 R$ 120,00
Osvaldo Pereira Souto 001 000000000037 24/02/2014 R$ 120,00
José Claudio Higino Vieira 001 000000000038 25/02/2014 R$ 120,00
Jose Maria Barbosa 001 000000000040 27/02/2014 R$ 120,00