Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001005 2000001 07/04/2017 R$ 28,55
CEMIG 200002004 2000002 19/04/2017 R$ 174,86
Telemar Norte Leste S/A 200003005 2000003 17/04/2017 R$ 163,56
Telemar Norte Leste S/A 200004004 2000004 17/04/2017 R$ 158,40
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT 200005003 2000005 20/04/2017 R$ 40,22
Thiago Antunes Mansur Pantuzzo 200006004 2000006 20/04/2017 R$ 2.916,32
Folha de Pagamentos 200011004 2000011 20/04/2017 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 200012004 2000012 20/04/2017 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200013004 2000013 20/04/2017 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200014004 2000014 20/04/2017 R$ 937,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200015003 2000015 20/04/2017 R$ 6.957,08
Bradesco S/A 200016002 2000016 13/04/2017 R$ 4,30
UNIVERSO CONTABILIDADE LTDA 200028004 2000028 19/04/2017 R$ 4.116,67
Jose Maria Barbosa 200031001 2000031 19/04/2017 R$ 120,00
DENILSON SILVÉRIO DOS SANTOS 200033001 2000033 07/04/2017 R$ 40,00
Clêde Nagles de Jesus Pereira Leão 200034001 2000034 04/04/2017 R$ 595,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200035001 2000035 17/04/2017 R$ 660,00
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200036001 2000036 19/04/2017 R$ 79,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200037001 2000037 20/04/2017 R$ 583,26