Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001006 2000001 05/06/2017 R$ 28,57
CEMIG 200002006 2000002 20/06/2017 R$ 184,80
Telemar Norte Leste S/A 200004005 2000004 13/06/2017 R$ 211,57
Telemar Norte Leste S/A 200004006 2000004 08/06/2017 R$ 82,89
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT 200005005 2000005 28/06/2017 R$ 98,19
Thiago Antunes Mansur Pantuzzo 200006006 2000006 20/06/2017 R$ 2.916,32
Folha de Pagamentos 200011006 2000011 20/06/2017 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 200012006 2000012 20/06/2017 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200013006 2000013 20/06/2017 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200014006 2000014 20/06/2017 R$ 937,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200046001 2000046 14/06/2017 R$ 660,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200047001 2000047 14/06/2017 R$ 660,00
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200048001 2000048 20/06/2017 R$ 79,90
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200049001 2000049 23/06/2017 R$ 772,82
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200050001 2000050 06/06/2017 R$ 583,27
Diamantina Extintores LTDA 200051001 2000051 21/06/2017 R$ 140,00
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200052001 2000052 21/06/2017 R$ 404,20
Bradesco S/A 200053001 2000053 30/06/2017 R$ 11,85