Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT 200001001 2000001 19/01/2018 R$ 49,93
CEMIG 200002001 2000002 17/01/2018 R$ 147,30
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200003001 2000003 12/01/2018 R$ 79,90
COPASA S/A 200004001 2000004 16/01/2018 R$ 26,99
Telemar Norte Leste S/A 200005001 2000005 15/01/2018 R$ 120,76
Atual Publicações LTDA 200006001 2000006 11/01/2018 R$ 280,00
UNIVERSO CONTABILIDADE LTDA 200007001 2000007 16/01/2018 R$ 4.116,67
Folha de Pagamentos 200008001 2000008 19/01/2018 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 200009001 2000009 19/01/2018 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200010001 2000010 19/01/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamentos 200011001 2000011 19/01/2018 R$ 1.500,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200012001 2000012 19/01/2018 R$ 6.960,57
Bradesco S/A 200013001 2000013 08/01/2018 R$ 8,60
Bradesco S/A 200013002 2000013 08/01/2018 R$ 10,00
Bradesco S/A 200013003 2000013 15/01/2018 R$ 8,80
Bradesco S/A 200013004 2000013 19/01/2018 R$ 9,70