Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT 200001004 2000001 19/07/2018 R$ 57,67
CEMIG 200002007 2000002 19/07/2018 R$ 144,60
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200003007 2000003 18/07/2018 R$ 99,90
COPASA S/A 200004007 2000004 16/07/2018 R$ 32,19
Telemar Norte Leste S/A 200005007 2000005 01/07/2018 R$ 138,90
UNIVERSO CONTABILIDADE LTDA 200007007 2000007 13/07/2018 R$ 4.116,67
Bradesco S/A 200013011 2000013 12/07/2018 R$ 9,70
Bradesco S/A 200013012 2000013 13/07/2018 R$ 2,20
Bradesco S/A 200013013 2000013 18/07/2018 R$ 9,70
Bradesco S/A 200013014 2000013 19/07/2018 R$ 9,70
Thiago Antunes Mansur Pantuzzo 200023006 2000023 24/07/2018 R$ 3.460,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200067003 2000067 03/07/2018 R$ 660,00
Ademilson José dos Santos 200079001 2000079 05/07/2018 R$ 120,00
Jose Maria Barbosa 200080001 2000080 05/07/2018 R$ 120,00
Jose Maria Barbosa 200081001 2000081 12/07/2018 R$ 240,00
Jose Maria Barbosa 200082001 2000082 26/07/2018 R$ 240,00
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200083001 2000083 18/07/2018 R$ 2,18
Folha de Pagamentos 200084001 2000084 18/07/2018 R$ 28.524,64
Folha de Pagamentos 200085001 2000085 18/07/2018 R$ 3.565,58
Nome não informado pelo SICOM. 200086001 2000086 18/07/2018 R$ 1.050,00
Folha de Pagamentos 200087001 2000087 18/07/2018 R$ 1.680,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200088001 2000088 18/07/2018 R$ 7.138,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200089001 2000089 19/07/2018 R$ 692,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200090001 2000090 03/07/2018 R$ 300,00
PROVISION SERVIÇOS LTDA ME 200091001 2000091 24/07/2018 R$ 4.500,00