Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Telemar Norte Leste S/A 200001003 2000001 27/03/2020 R$ 201,80
CEMIG 200002003 2000002 19/03/2020 R$ 170,49
COPASA S/A 200003003 2000003 23/03/2020 R$ 45,91
Bradesco S/A 200004010 2000004 19/03/2020 R$ 31,35
Bradesco S/A 200004011 2000004 24/03/2020 R$ 20,90
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200006003 2000006 04/03/2020 R$ 102,04
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200007002 2000007 20/03/2020 R$ 692,00
UNIVERSO CONTABILIDADE LTDA 200008003 2000008 17/03/2020 R$ 4.116,67
Thiago Antunes Mansur Pantuzzo 200009003 2000009 18/03/2020 R$ 3.460,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200022001 2000022 11/03/2020 R$ 660,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200023001 2000023 11/03/2020 R$ 300,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200024001 2000024 02/03/2020 R$ 660,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200025001 2000025 11/03/2020 R$ 300,00
SERVICO REGISTRAL DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOA 200026001 2000026 10/03/2020 R$ 50,84
Top Flora-Pablo Marcilio de Carvalho-ME 200027001 2000027 10/03/2020 R$ 560,00
Folha de Pagamentos 200028001 2000028 19/03/2020 R$ 30.826,40
Folha de Pagamentos 200029001 2000029 19/03/2020 R$ 3.853,30
Nome não informado pelo SICOM. 200030001 2000030 19/03/2020 R$ 1.134,73
Folha de Pagamentos 200031001 2000031 19/03/2020 R$ 1.815,57
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200032001 2000032 19/03/2020 R$ 7.714,15
Onofre de Araújo 200033001 2000033 02/03/2020 R$ 240,00
Jose Maria Barbosa 200034001 2000034 02/03/2020 R$ 240,00