Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Telemar Norte Leste S/A 200001004 2000001 01/04/2021 R$ 147,52
CEMIG 200002004 2000002 17/04/2021 R$ 148,39
COPASA S/A 200003003 2000003 05/04/2021 R$ 63,11
COPASA S/A 200003004 2000003 07/04/2021 R$ 36,60
Bradesco S/A 200005006 2000005 08/04/2021 R$ 37,95
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200006004 2000006 19/04/2021 R$ 100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200010004 2000010 19/04/2021 R$ 400,00
Públicus Contabilidade e Sistemas Ltda 200012004 2000012 22/04/2021 R$ 4.100,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200073001 2000073 05/04/2021 R$ 660,00
RENILSON GOMES 200078001 2000078 16/04/2021 R$ 120,00
Folha de Pagamentos 200079001 2000079 20/04/2021 R$ 30.936,00
Folha de Pagamentos 200080001 2000080 20/04/2021 R$ 3.867,00
Nome não informado pelo SICOM. 200081001 2000081 20/04/2021 R$ 2.704,09
Folha de Pagamentos 200082001 2000082 20/04/2021 R$ 5.255,71
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200083001 2000083 20/04/2021 R$ 7.134,61
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200084001 2000084 20/04/2021 R$ 1.077,42
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200085001 2000085 20/04/2021 R$ 554,34