Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200002012 2000002 20/12/2021 R$ 203,04
COPASA S/A 200003012 2000003 06/12/2021 R$ 60,18
Bradesco S/A 200005014 2000005 10/12/2021 R$ 84,25
JVX TELECOM INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME 200006012 2000006 15/12/2021 R$ 100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200010012 2000010 08/12/2021 R$ 400,00
Públicus Contabilidade e Sistemas Ltda 200012012 2000012 15/12/2021 R$ 4.100,00
Telemicro Informática e Telecomunicações LTDA 200015001 2000015 01/12/2021 R$ 240,00
OI S.A 200154006 2000154 01/12/2021 R$ 114,92
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200155006 2000155 01/12/2021 R$ 860,00
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200155007 2000155 02/12/2021 R$ 860,00
Nome não informado pelo SICOM. 200209002 2000209 22/12/2021 R$ 1.000,00
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI 200246001 2000246 08/12/2021 R$ 120,00
MARINETE PEREIRA NASCIMENTO 200247001 2000247 22/12/2021 R$ 500,00
GILMARA RESENDE QUEIROS DE OLIVEIRA 200248001 2000248 08/12/2021 R$ 4.360,00
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI 200249001 2000249 01/12/2021 R$ 3.114,10
SEBASTIÃO MAIA DO NASCIMENTO NETO 200250001 2000250 13/12/2021 R$ 1.100,00
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200251001 2000251 22/12/2021 R$ 2.574,60
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200252001 2000252 22/12/2021 R$ 991,25
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200253001 2000253 22/12/2021 R$ 2.008,60
Carmen Luiza Marques Queiroz -ME 200254001 2000254 20/12/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 200255001 2000255 15/12/2021 R$ 1.196,57
Folha de Pagamentos 200256001 2000256 15/12/2021 R$ 4.763,35
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200257001 2000257 15/12/2021 R$ 976,49
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200258001 2000258 15/12/2021 R$ 245,29
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200259001 2000259 22/12/2021 R$ 1.249,95
Nome não informado pelo SICOM. 200261001 2000261 20/12/2021 R$ 2.792,00
Folha de Pagamentos 200262001 2000262 20/12/2021 R$ 30.936,00
Folha de Pagamentos 200263001 2000263 20/12/2021 R$ 3.867,00
Folha de Pagamentos 200264001 2000264 20/12/2021 R$ 4.763,35
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200265001 2000265 20/12/2021 R$ 7.134,61
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200266001 2000266 20/12/2021 R$ 976,49
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200267001 2000267 22/12/2021 R$ 2.365,00
Lemes e Ferreira LTDA 200268001 2000268 20/12/2021 R$ 117,90
Everaldo Numes de Almeida 200269001 2000269 21/12/2021 R$ 140,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200270001 2000270 20/12/2021 R$ 245,29
Livraria e Papelaria ISA Ltda 200271001 2000271 20/12/2021 R$ 314,70
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200272001 2000272 28/12/2021 R$ 200,00