Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Bradesco S/A 200001006 2000001 03/06/2022 R$ 34,50
Bradesco S/A 200001007 2000001 27/06/2022 R$ 32,10
CEMIG 200002006 2000002 17/06/2022 R$ 146,35
COPASA S/A 200003005 2000003 03/06/2022 R$ 71,00
COPASA S/A 200003006 2000003 22/06/2022 R$ 43,79
OI S.A 200004005 2000004 01/06/2022 R$ 103,62
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200006006 2000006 20/06/2022 R$ 400,00
Públicus Contabilidade e Sistemas Ltda 200020005 2000020 30/06/2022 R$ 4.516,56
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200046003 2000046 13/06/2022 R$ 990,00
MASTERNET TELECOMUNICAÇÃO LTDA 200070001 2000070 01/06/2022 R$ 199,80
José Claudio Higino Vieira 200118001 2000118 02/06/2022 R$ 250,00
Clêde Nagles de Jesus Pereira Leão 200120001 2000120 17/06/2022 R$ 600,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200121001 2000121 17/06/2022 R$ 120,00
Nilton Almeida Junior 200127001 2000127 15/06/2022 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200128001 2000128 20/06/2022 R$ 34.079,12
Folha de Pagamentos 200129001 2000129 20/06/2022 R$ 4.259,89
Nome não informado pelo SICOM. 200130001 2000130 20/06/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamentos 200131001 2000131 20/06/2022 R$ 5.247,31
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200132001 2000132 20/06/2022 R$ 9.183,65
Nilton Almeida Junior 200133001 2000133 22/06/2022 R$ 200,00
Onofre de Araújo 200137001 2000137 27/06/2022 R$ 250,00
José Claudio Higino Vieira 200138001 2000138 28/06/2022 R$ 250,00