Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Bradesco S/A 200001009 2000001 05/08/2022 R$ 107,61
CEMIG 200002008 2000002 17/08/2022 R$ 150,66
COPASA S/A 200003007 2000003 01/08/2022 R$ 49,75
COPASA S/A 200003008 2000003 04/08/2022 R$ 59,77
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT 200005003 2000005 04/08/2022 R$ 162,31
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200006008 2000006 18/08/2022 R$ 400,00
Públicus Contabilidade e Sistemas Ltda 200020007 2000020 19/08/2022 R$ 4.516,58
MEMORY PROJETOS DE SISTEMA LTDA 200046005 2000046 01/08/2022 R$ 990,00
MASTERNET TELECOMUNICAÇÃO LTDA 200070003 2000070 01/08/2022 R$ 99,90
MASTERNET TELECOMUNICAÇÃO LTDA 200070004 2000070 26/08/2022 R$ 99,90
Telemicro Informática e Telecomunicações LTDA 200155001 2000155 04/08/2022 R$ 120,00
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200156001 2000156 01/08/2022 R$ 733,15
Ferreira e Vasconcelos Ltda 200157001 2000157 01/08/2022 R$ 1.248,82
Telemicro Informática e Telecomunicações LTDA 200158001 2000158 04/08/2022 R$ 986,00
Nilton Almeida Junior 200159001 2000159 05/08/2022 R$ 250,00
RENILSON GOMES 200160001 2000160 05/08/2022 R$ 250,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 200161001 2000161 05/08/2022 R$ 486,00
RICHARDISON LEAO DE PAULA ARAUJO 114990990623 200162001 2000162 09/08/2022 R$ 2.280,00
Clêde Nagles de Jesus Pereira Leão 200163001 2000163 16/08/2022 R$ 500,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200164001 2000164 16/08/2022 R$ 100,00
RENILSON GOMES 200165001 2000165 16/08/2022 R$ 200,00
José Claudio Higino Vieira 200166001 2000166 19/08/2022 R$ 250,00
RENILSON GOMES 200167001 2000167 19/08/2022 R$ 200,00
Edilson Ferreira das Neves 200168001 2000168 19/08/2022 R$ 200,00
Nilton Almeida Junior 200169001 2000169 19/08/2022 R$ 400,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 200170001 2000170 22/08/2022 R$ 486,00
CARMEM LUCIA QUEIROZ DE OLIVIEIRA 200171001 2000171 24/08/2022 R$ 120,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200172001 2000172 24/08/2022 R$ 24,00
Alcinea Raydan Evangelista 200173001 2000173 25/08/2022 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200174001 2000174 31/08/2022 R$ 33.369,14
Folha de Pagamentos 200175001 2000175 31/08/2022 R$ 4.259,89
Nome não informado pelo SICOM. 200176001 2000176 31/08/2022 R$ 1.376,05
Folha de Pagamentos 200177001 2000177 31/08/2022 R$ 6.034,40
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 200178001 2000178 31/08/2022 R$ 9.233,09