Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 1201500000006001 001 000000000006 09/02/2015 R$ 21,63
Idelson Felix de Azevedo 1201500000019001 001 000000000019 06/02/2015 R$ 1.348,17
Idelson Felix de Azevedo 1201500000020001 001 000000000020 06/02/2015 R$ 157,73
Natália Dumont Alves 1201500000017001 001 000000000017 03/02/2015 R$ 142,00
Osvaldo Pereira Souto 1201500000018001 001 000000000018 04/02/2015 R$ 240,00
Adeilson Luiz Barbosa 1201500000016001 001 000000000016 02/02/2015 R$ 240,00
Onofre de Araújo 1201500000021001 001 000000000021 09/02/2015 R$ 240,00
Osvaldo Pereira Souto 1201500000022001 001 000000000022 10/02/2015 R$ 240,00
Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT 1201500000003002 002 000000000003 20/02/2015 R$ 54,36
Telemar Norte Leste S/A 1201500000004003 003 000000000004 13/02/2015 R$ 203,40
Telemar Norte Leste S/A 1201500000004004 004 000000000004 13/02/2015 R$ 114,66
CEMIG 1201500000007002 002 000000000007 13/02/2015 R$ 102,67
Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí 1201500000001002 002 000000000001 20/02/2015 R$ 20.997,00
Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí 1201500000002002 002 000000000002 20/02/2015 R$ 2.764,00
Halas Pereira Gonçalves 1201500000009002 002 000000000009 20/02/2015 R$ 2.200,00
João Marcos Ferreira e Silva 1201500000023001 001 000000000023 13/02/2015 R$ 320,00
Daiane Diniz Pereira 1201500000024001 001 000000000024 20/02/2015 R$ 120,00
Rodrigo Rezende de Oliveira 1201500000025001 001 000000000025 19/02/2015 R$ 165,72
Amauri Araujo Sousa 1201500000026001 001 000000000026 19/02/2015 R$ 360,00
Tamara Braga Queiroz 1201500000027001 001 000000000027 19/02/2015 R$ 350,00
Everaldo Numes de Almeida 1201500000028001 001 000000000028 19/02/2015 R$ 625,00
Lemes e Ferreira LTDA 1201500000029001 001 000000000029 20/02/2015 R$ 399,10
Posto São Pedro LTDA 1201500000030001 001 000000000030 19/02/2015 R$ 2.015,77
Posto São Pedro LTDA 1201500000031001 001 000000000031 19/02/2015 R$ 130,00
Ferreira e Vasconcelos Ltda 1201500000032001 001 000000000032 20/02/2015 R$ 981,25
Clêde Nagles de Jesus Pereira Leão 1201500000033001 001 000000000033 20/02/2015 R$ 405,00
Neuza Euzébio Teixeira 1201500000034001 001 000000000034 20/02/2015 R$ 193,23
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 1201500000005002 002 000000000005 24/02/2015 R$ 5.429,81
Eder José Vilarino Leal 1201500000035001 001 000000000035 20/02/2015 R$ 216,00
Livraria e Papelaria ISA Ltda 1201500000036001 001 000000000036 20/02/2015 R$ 290,20
Carmen Luiza Marques Queiroz -ME 1201500000037001 001 000000000037 20/02/2015 R$ 85,00
Telemicro Informática e Telecomunicações LTDA 1201500000038001 001 000000000038 20/02/2015 R$ 348,00
Idelson Felix de Azevedo 1201500000039001 001 000000000039 20/02/2015 R$ 368,00
Telemicro Informática e Telecomunicações LTDA 1201500000040001 001 000000000040 20/02/2015 R$ 468,00
Idelson Felix de Azevedo 1201500000041001 001 000000000041 20/02/2015 R$ 195,00
Halas Pereira Gonçalves 1201500000042001 001 000000000042 20/02/2015 R$ 600,00
Cartório Registro Civil de Notas 1201500000043001 001 000000000043 20/02/2015 R$ 47,43
Posto São Pedro LTDA 1201500000044001 001 000000000044 20/02/2015 R$ 320,40
Daiane Diniz Pereira 1201500000045001 001 000000000045 20/02/2015 R$ 240,00
Bradesco S/A 1201500000008002 002 000000000008 13/02/2015 R$ 47,15
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 1201500000046001 001 000000000046 24/02/2015 R$ 105,25
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 1201500000047001 001 000000000047 24/02/2015 R$ 105,25
Onofre de Araújo 1201500000048001 001 000000000048 25/02/2015 R$ 240,00
ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda 1201500000010002 002 000000000010 27/02/2015 R$ 2.500,00